Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Raubzug: Gletschersee 65 7,220 28.50 375
Raubzug: Gletschersee 65 7,220 28.50 375
Raubzug: Gletschersee 65 7,220 28.50 375
Raubzug: Gletschersee 65 7,220 28.50 375
Kreuzzug: Gletschersee 65 7,220 28.50 375
Kreuzzug: Gletschersee 65 7,220 28.50 375
Kreuzzug: Gletschersee 65 7,220 28.50 375
Kreuzzug: Gletschersee 65 7,220 28.50 375
Läutere: Gletschersee 65 7,220 28.50 375
Läutere: Gletschersee 65 7,220 28.50 375
Läutere: Gletschersee 65 7,220 28.50 375
Läutere: Gletschersee 65 7,220 28.50 375
Plündere: Gletschersee 65 7,220 28.50 375
1x
Beschaffe: Gletschersee 65 7,220 28.50 375
1x
Birg: Gletschersee 65 7,220 28.50 375
1x
Läutere: Hort der Gorgonen 65 7,220 28.50 375
Läutere: Hort der Gorgonen 65 7,220 28.50 375
Läutere: Hort der Gorgonen 65 7,220 28.50 375
Kreuzzug: Hort der Gorgonen 65 7,220 28.50 375
Kreuzzug: Hort der Gorgonen 65 7,220 28.50 375
Raubzug: Hort der Gorgonen 65 7,220 28.50 375
Raubzug: Hort der Gorgonen 65 7,220 28.50 375
Plündere: Hort der Gorgonen 65 7,220 28.50 375
Kreuzzug: Hort der Gorgonen 65 7,220 28.50 375
Kreuzzug: Hort der Gorgonen 65 7,220 28.50 375
Kreuzzug: Hort der Gorgonen 65 7,220 28.50 375
Kreuzzug: Hort der Gorgonen 65 7,220 28.50 375
Kreuzzug: Hort der Gorgonen 65 7,220 28.50 375
Kreuzzug: Hort der Gorgonen 65 7,220 28.50 375
Kreuzzug: Hort der Gorgonen 65 7,220 28.50 375
Raubzug: Syleio Seko 60 - 65 3,780 13.80 250
Raubzug: Hingatirn 60 - 65 3,780 13.80 250
Raubzug: Vorburgströmung (Elite) 60 - 65 6,120 23.25 375
Raubzug: Ewiger Weiher (Elite) 60 - 65 6,120 23.25 375
Raubzug: Melpomene-Steinnadel (Elite) 60 - 65 6,200 23.50 375
Plündere: Syleio Seko 60 - 65 3,780 13.80 250
7x
Plündere: Hingatirn 60 - 65 3,780 13.80 250
3x
Plündere: Vorburgströmung (Elite) 60 - 65 6,120 23.25 375
8x
Plündere: Ewiger Weiher (Elite) 60 - 65 6,120 23.25 375
8x
Plündere: Melpomene-Steinnadel (Elite) 60 - 65 6,200 23.50 375
8x
Trophäenjagd: Der Anstieg 60 - 65 3,780 13.80 250
1x
Trophäenjagd: Ewiger Weiher (Elite) 60 - 65 6,270 23.75 375
1x
Trophäenjagd: Die Kongregation 60 - 65 3,780 13.80 250
1x
Kopfgeld: Sha Makogai 60 - 65 3,780 13.80 250
Kopfgeld: Vorburgströmung (Elite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Kopfgeld: Melpomene-Steinnadel (Elite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Kopfgeld: Vorburgströmung (Elite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Kopfgeld: Vorburgströmung (Elite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Raubzug: Tenebris Aeterna (Elite) 60 - 65 6,120 23.25 375
Raubzug: Corpus Angoris 60 - 65 3,780 13.80 250