Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Plündere: Bolthorn-Tor 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Kopfgeld: Bolthorn-Tor 40 - 45 2,740 10.80 250
Kopfgeld: Gespaltener Amboss 40 - 45 2,740 10.80 250
Raubzug: Neptuns Zorn 40 - 45 2,740 10.80 250
Raubzug: Lichtbogenhöhle 40 - 45 2,740 10.80 250
Raubzug: Mörderhöhle 40 - 45 2,740 10.80 250
Raubzug: Seewurf-Insel 40 - 45 2,740 10.80 250
Raubzug: Ostküstenpier 40 - 45 2,740 10.80 250
Plündere: Neptuns Zorn 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Plündere: Lichtbogenhöhle 40 - 45 2,740 10.80 250
6x
Plündere: Ostküstenpier 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Plündere: Mörderhöhle 40 - 45 2,740 10.80 250
7x
Plündere: Seewurf-Insel 40 - 45 2,740 10.80 250
4x
Plündere: Seewurf-Insel 40 - 45 2,740 10.80 250
4x
Kopfgeld: Bitterfischrache 40 - 45 2,740 10.80 250
Raubzug: Bolthorn-Tor 39 - 45 2,740 10.80 250
Raubzug: Gespaltener Amboss 39 - 44 2,680 10.65 250
Plündere: Gespaltener Amboss 39 - 44 2,680 10.65 250
7x
Plündere: Carious Pich 39 - 45 2,740 10.80 250
6x
Jage: Frostige Forderungen 39 - 44 2,680 10.65 250
3x
Raubzug: Verfluchtes Zeltlager 39 - 44 2,680 10.65 250
Raubzug: Seeles Pfahl 39 - 44 2,680 10.65 250
Raubzug: Faulendes Treibgut 39 - 44 2,680 10.65 250
Plündere: Reißzahns Versteck 39 - 44 2,680 10.65 250
2x
Plündere: Seeles Pfahl 39 - 44 2,680 10.65 250
4x
Plündere: Verfluchtes Zeltlager 39 - 44 2,680 10.65 250
3x
Jage: Sonnengeschützte Ebenen 39 - 44 2,680 10.65 250
3x
Jage: Sonnengeschützte Ebenen 39 - 44 2,680 10.65 250
3x
Jage: Sprudelnde Bucht 39 - 44 2,680 10.65 250
3x
Jage: Krallenspitzen-Ruinen 39 - 65 2,680 10.65 250
3x
Jage: Reißzahns Versteck 39 - 65 2,680 10.65 250
1x
Infiltration (PvP) 39 - 65 1,030 7.94 40
Machtdemonstration (PvP) 39 - 65 780 2.65 15
Machtdemonstration (PvP) 39 - 65 1,740 3.75 15
Infiltration (PvP) 39 - 65 2,320 11.25 40
Raubzug: Periheim (Elite) 38 - 65 4,200 17.50 375
Plündere: Periheim (Elite) 38 - 65 4,200 17.50 375
7x
Trophäenjagd: Breitfußhöhle 38 - 65 2,630 10.50 250
1x
Trophäenjagd: Soddenswale (Elite) 38 - 65 4,200 17.50 375
1x
Kopfgeld: Karburg 38 - 43 2,630 10.50 250
Kopfgeld: Soddenswale (Elite) 38 - 65 4,200 17.50 375
Kopfgeld: Periheim (Elite) 38 - 65 4,200 17.50 375
Kopfgeld: Lichtbogenhöhle 38 - 43 2,630 10.50 250
Raubzug: Dörfchen Fenton 37 - 65 2,270 10.35 250
Plündere: Dörfchen Fenton 37 - 65 2,270 10.35 250
7x
Trophäenjagd: Schmutzpfotenbau 37 - 65 2,270 10.35 250
1x
Raubzug: Aqua Acadia 36 - 42 2,220 10.19 250
Raubzug: Navarros Küche 36 - 65 2,220 10.19 250
Raubzug: Karburg 36 - 65 2,220 10.19 250
Plündere: Karburg 36 - 65 2,220 10.19 250
7x