Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Raubzug: Nembus 43 - 48 2,900 11.25 250
Raubzug: Menkar 43 - 48 2,900 11.25 250
Raubzug: Serpans 43 - 48 2,900 11.25 250
Plündere: Karaka 43 - 48 2,900 11.25 250
2x
Plündere: Marsic 43 - 48 2,900 11.25 250
7x
Plündere: Nembus 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Plündere: Menkar 43 - 48 2,900 11.25 250
5x
Jage: Überflutete Ebenen 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Jage: Grünland 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Raubzug: Schrecken der Baumwipfel 43 - 48 2,900 11.25 250
Raubzug: Poseidons Beute 43 - 48 2,900 11.25 250
Raubzug: Fort der Verdammnis 43 - 48 2,900 11.25 250
Plündere: Fort der Verdammnis 43 - 65 2,900 11.25 250
8x
Plündere: Schrecken der Baumwipfel 43 - 65 2,900 11.25 250
4x
Jage: Fort der Verdammnis 43 - 65 2,900 11.25 250
1x
Kopfgeld: Fort der Verdammnis 43 - 48 2,900 11.25 250
Kopfgeld: Einsamer Friedhof 43 - 48 2,900 11.25 250
Läutere: Ostrog-Sense 43 - 48 2,900 11.25 250
Beschaffe: Ostrog-Sense 43 - 48 2,900 11.25 250
7x
Jage: Launische Hügel 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Jagd auf Kreaturen: Glassee 43 - 48 2,900 11.25 250
1x
Läutere: Karaka 43 - 48 2,900 11.25 250
Läutere: Marsic 43 - 48 2,900 11.25 250
Läutere: Nembus 43 - 48 2,900 11.25 250
Läutere: Menkar 43 - 48 2,900 11.25 250
Läutere: Serpans 43 - 48 2,900 11.25 250
Beschaffe: Karaka 43 - 48 2,900 11.25 250
2x
Beschaffe: Marsic 43 - 48 2,900 11.25 250
7x
Beschaffe: Nembus 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Beschaffe: Menkar 43 - 48 2,900 11.25 250
5x
Jage: Überflutete Ebenen 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Jage: Grünland 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Läutere: Schrecken der Baumwipfel 43 - 48 2,900 11.25 250
Läutere: Poseidons Beute 43 - 48 2,900 11.25 250
Läutere: Fort der Verdammnis 43 - 48 2,900 11.25 250
Beschaffe: Fort der Verdammnis 43 - 65 2,900 11.25 250
8x
Beschaffe: Schrecken der Baumwipfel 43 - 65 2,900 11.25 250
4x
Jage: Fort der Verdammnis 43 - 65 2,900 11.25 250
1x
Meuchelmord: Fort der Verdammnis 43 - 48 2,900 11.25 250
Meuchelmord: Einsamer Friedhof 43 - 48 2,900 11.25 250
Kreuzzug: Ostrog-Sense 43 - 48 2,900 11.25 250
Birg: Ostrog-Sense 43 - 48 2,900 11.25 250
7x
Jage: Launische Hügel 43 - 48 2,900 11.25 250
3x
Erhabene Jagd: Glassee 43 - 48 2,900 11.25 250
1x
Kreuzzug: Karaka 43 - 48 2,900 11.25 250
Kreuzzug: Marsic 43 - 48 2,900 11.25 250
Kreuzzug: Nembus 43 - 48 2,900 11.25 250
Kreuzzug: Menkar 43 - 48 2,900 11.25 250
Kreuzzug: Serpans 43 - 48 2,900 11.25 250
Birg: Karaka 43 - 48 2,900 11.25 250
2x