Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Birg: Haedus 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Birg: Zeremonie 48 - 65 3,170 12.00 250
8x
Birg: Faulwurzel 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Erhabene Jagd: Hochpassberg 48 - 65 3,170 12.00 250
1x
Erhabene Jagd: Widderkopf 48 - 65 3,170 12.00 250
1x
Zerschmettern: Hibbotsfeld 48 - 53 3,170 12.00 250
Zerschmettern: Faulwurzel 48 - 53 3,170 12.00 250
Zerschmettern: Grus 48 - 65 3,170 12.00 250
Zerschmettern: Segel des Schiffs 48 - 53 3,170 12.00 250
Zerschmettern: Neufreudenfeuer 48 - 65 3,170 12.00 250
Zerschmettern: Skorpion (Elite) 48 - 65 5,080 20.00 375
Kreuzzug: Tarrthails Terrasse 48 - 65 3,170 12.00 250
Kreuzzug: Gaol Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
Kreuzzug: Reatha Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
Kreuzzug: Ardan Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
Birg: Gaol Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Birg: Reatha Creag 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Jage: Befleckte Klippen 48 - 53 3,170 12.00 250
3x
Verteidiger des Dorfes 48 3,160 98.75 25 600
Bösartige Herrschaft 48 3,190 100.00 50 600
Ran an den Speck 48 3,190 100.00 50 600
Seelenmusik 48 3,130 97.50 25 600
Folge dem Lied des Barden. 48 3,190 100.00 50
Neue Perspektive 48 3,160 98.75 25 600
Harmonisches Echo 48 3,190 100.00 50 600
Raubzug: Schlachtbruchkreuzung 47 - 52 3,120 11.85 250
Raubzug: Empyreum-Schmiede 47 - 52 3,120 11.85 250
Raubzug: Svikin-Lager 47 - 52 3,120 11.85 250
Raubzug: Aufstiegsreif 47 - 52 3,120 11.85 250
Raubzug: Abgetrenntes Antlitz 47 - 52 3,120 11.85 250
Raubzug: Magnetit-Grom 47 - 52 3,120 11.85 250
Raubzug: Ostrog-Pike 47 - 52 3,120 11.85 250
Raubzug: Ostrog-Hammer 47 - 52 3,120 11.85 250
Raubzug: Pilgerpassage 47 - 52 3,120 11.85 250
Raubzug: Gorikbouri-Weg 47 - 52 3,120 11.85 250
Plündere: Schlachtbruchkreuzung 47 - 52 3,120 11.85 250
4x
Plündere: Ostrog-Pike 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Plündere: Empyreum-Schmiede 47 - 52 3,120 11.85 250
3x
Plündere: Magnetit-Grom 47 - 52 3,120 11.85 250
8x
Plündere: Svikin-Lager 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Plündere: Pilgerpassage 47 - 52 3,120 11.85 250
5x
Plündere: Aufstiegsreif 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Plündere: Abgetrenntes Antlitz 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Plündere: Ostrog-Hammer 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Plündere: Gorikbouri-Weg 47 - 52 3,120 11.85 250
4x
Jage: Tiefer Riss 47 - 52 3,120 11.85 250
3x
Kopfgeld: Svikin-Lager 47 - 52 4,990 19.75 375
Kopfgeld: Magnetit-Grom 47 - 52 4,990 19.75 375
Kopfgeld: Abgetrenntes Antlitz 47 - 52 4,990 19.75 375
Raubzug: Grus 47 - 52 3,120 11.85 250