Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Kreuzzug: Mooswasserbiegung 6,270 23.75 375
Kreuzzug: Tidenschluck-Portico 6,270 23.75 375
Kreuzzug: Forellsee 6,270 23.75 375
Kreuzzug: Saircor-Modell 6,270 23.75 375
Kreuzzug: Schnapprankenschlucht 6,270 23.75 375
Kreuzzug: Altes Erstes Licht 6,270 23.75 375
Kreuzzug: Glühwürmchengroll 6,270 23.75 375
Kreuzzug: Kuroks Ruhestätte 6,270 23.75 375
Kreuzzug: Zertrampelte Steppe 6,270 23.75 375
Kreuzzug: Schuppenreißer-Enklave (Elite) 7,220 28.50 375
Zerschmettern: Tempestas Custodia 6,270 23.75 375
Zerschmettern: Hornfeste-Labyrinth 6,270 23.75 375
Zerschmettern: Schnapprankenschlucht 6,270 23.75 375
Zerschmettern: Saircor-Modell 6,270 23.75 375
Zerschmettern: Hochwalltribunal (Elite) 7,220 28.50 375
Zerschmettern: Hochwalltribunal (Elite) 7,220 28.50 375
Zerschmettern: Schuppenreißer-Enklave (Elite) 7,220 28.50 375
Lichtbringer 6,270 23.75 375
Erwachte Krypten 6,270 23.75 375
Schleifmühlen 6,270 23.75 375
Ausbrennen einer Wunde 6,270 23.75 375
An sich ziehen 6,270 23.75 375
Schleusentore 6,270 23.75 375
Aufgelaufen 6,270 23.75 375
Das heilige Licht 7,220 28.50 375
Trittdämpfer 7,220 28.50 375
Der Garten des Bösen 7,220 28.50 375
Unbekannte Dunkelheit (Elite) 7,220 28.50 375
Jagd auf die Dunkelheit 6,270 23.75 375
Zeitprüfung 6,270 23.75 375
Zeitprüfung 6,270 23.75 375
Zeitprüfung 6,270 23.75 375
Zeitprüfung 6,270 23.75 375
Zeitprüfung 6,270 23.75 375
Zeitprüfung 6,270 23.75 375
Zeitprüfung 6,270 23.75 375
Kreuzzug: Wilde Spalte 6,270 23.75 375
Birg: Wilde Spalte 6,270 23.75 375
3x
Kreuzzug: Wilde Spalte 7,220 28.50 375
Kreuzzug: Wilde Spalte 7,220 28.50 375
Machtdemonstration (PvP) 400 2.25 15
Infiltration (PvP) 530 6.75 40
Stabilisation (PvP) 400 2.25 15
Informationsbeschaffung (PvP) 530 6.75 40
Weihung (PvP) 400 2.25 15
Schutz (PvP) 530 6.75 40
Machtdemonstration (PvP) 400 2.25 15
Infiltration (PvP) 530 6.75 40
Stabilisation (PvP) 400 2.25 15
Informationsbeschaffung (PvP) 530 6.75 40